服务器常用CPU核心与线程数汇总
时间:2021年03月27日 | 作者:系统管理员 | 分类:其他/技术相关 | 浏览:3735 °C
Pentium® Atom™ | Core™ Xeon® | Xeon® Processor |
Atom 230:1.6G / 1核 | i3-530:2.93G / 2核4线 | E5-2620 / v2 / v3: 6核12线 |
Atom D2700:2.1G / 2核4线 | i5-530:3.2~3.46G / 2核4线 | E5-2620 v4: 8核16线 |
Atom D525:1.8~2.5G / 2核4线 | i7-920:2.7~2.9G / 4核8线 | E5-2630/v2 | 2630L v2: 6核12线 |
N3150:1.6~2.1G / 4核4线 | L5420:2.5G / 4核4线 | E5-2630/v3 | 2630L v3: 8核16线 |
E2180:2.1G / 2核 | L5520:2.3~2.5G / 4核8线 | E5-2630 v4:1.8~2.9G / 10核20线 |
E5200:2.5G / 2核 | L5630:2.1~2.4G / 4核8线 | E5-2640 :2.5~3.0G / 6核12线 |
E7200:2.53G / 2核 | L5640:2.3~2.9G / 6核12线 | E5-2640 v2 / v3 : / 8核16线 |
Q6600:2.4G / 4核 | W5580:3.2~3.5G / 4核8线 | E5-2640v4 :2.4~3.4G / 10核20线 |
Q8200:2.33G / 4核 | X5560:2.9~3.3G / 4核8线 | E5-2650 / v2 | 2650L: 8核16线 |
Q9300:2.5G / 4核 | X5570:2.9~3.3G / 4核8线 | E5-2650 v3 | 2650L v2:10核20线 |
X5650:2.9~3.3G / 4核8线 | E5-2650 v4 | 2650L v3:12核24线 | |
E5-2650L v4:14核28线 | ||
E3-1220 v*:3.0~3.5G / 4核4线 | E5-2660 :2.2~3.0G /8核16线 | |
E3-1225 v*:3.2~3.7G / 4核8线 | E5-2660 v2 / v3 :10核20线 | |
E3-1230 v*:3.4~3.8G / 4核8线 | E5-2660 v4:2.0~3.2G /14核28线 | |
E3-1240 v*:3.4~3.9G / 4核8线 | E5-2665 :2.4~3.1G / 8核16线 | |
E3-1270 v*:3.5~3.9G / 4核8线 | E5-2670 :2.6~3.3G / 8核16线 | |
E5-1620:3.6~3.8G / 4核4线 | E5-2670 v2:2.5~3.3G / 10核20线 | |
E5-1650:3.6~3.8G / 6核12线 | E5-2670 v3:2.3~3.1G / 12核24线 | |
E5-2420:1.9~2.4G / 6核12线 | E5-2679 v4:2.5~3.3G / 20核40线 | |
E5-2680:2.7~3.5G / 8核16线 | ||
E5-2680 v2:2.8~3.6G / 10核20线 | ||
E5-2696 v2:2.4~3.2G / 12核24线 | E5-2680 v3:2.5~3.3G / 12核24线 | |
E5-2696 v3:2.3~3.3G / 18核36线 | E5-2680 v4:2.4~3.3G / 14核28线 | |
E5-2696 v4:2.1~3.2G / 20核40线 | E5-2683 v3:2.0~3.0G / 14核28线 | |
E5-2698 v3:2.3~3.6G / 16核32线 | E5-2683 v4:2.1~3.0G / 16核32线 | |
E5-2698 v4:2.2~3.6G / 20核40线 | E5-2685 v3:2.6~3.6G / 12核12线 | |
E5-2699 v3:2.3~3.6G / 18核36线 | E5-2687W/v2:3.1~4.0G/8核16线 | |
E5-2699/99A/99R v4: 22核44线 | E5-2687W v3:10核20线 | |
E5-2687W v4:12核24线 | ||
E5-2689 v4:3.1~3.8G/10核20线 | ||
E5-2690:2.9~3.8G / 8核16线 | ||
E5-2690 v2:3.0~3.6G / 10核12线 | ||
E5-2690 v3:2.6~3.5G / 12核24线 | ||
E5-2690 v4:2.6~3.6G / 14核28线 | ||
E5-2695 v2:2.4~3.2G / 12核24线 | ||
E5-2695 v3:2.3~3.3G / 14核28线 | ||
E5-2695 v4:2.1~3.2G / 18核36线 | ||
E5-2697 v2:2.7~3.5G / 12核24线 | ||
E5-2697 v3:2.6~3.6G / 14核28线 | ||
E5-2697A v4:2.7~3.5G/16核32线 | ||
E5-2697 v4:2.3~3.6G / 18核36线 | ||
版本* :表示v2/v3/v4/v5等各版本核心线程没有区别,区别只是制作工艺,价格不同。