无法监控,用户不得从事违反两地法律的行为,否则用户承担一切责任。所有订购机器视已经同意(服务条款-TOS)。
注:一般1-72小时工作时间内上架;需要上机测试请咨询客服QQ:89906199 / 89906197。
香港沙田数据中心,地处全港中心地带,为全港最受瞩目的Tier 3+ 大型数据中心之一。因线路去程电信走CN2 GIA;联通、移动主干GIA直连,回程三网CN2 GIA,所以又名香港沙田CN2机房。是全港连接大陆、东南北最快最稳定的线路。关于线路说明,具体请看《关于163骨干网 / CN2 GT / CN2 GIA 说明与区别方法》
增加IP:1个100元/月;更换480G SSD硬盘+300元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
CN2 测试IP :14.128.34.1 (可以上机测试) | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-12xx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-B | E5-2650 | 32G | 1000G | 10M | 1IP | 1899元 |
Plan-C | 2*E5-2650 | 64G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2599元 |
CN2 不能有攻击:118.193.145.1 / 118.193.144.254 (暂停提供) | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | L5630*2 8核16线 | 8G | 1000G | 5M | 1IP | 1799元 |
Plan-B | L5630*2 8核16线 | 16G | 300G SAS | 5M | 1IP | 1999元 |
Plan-C | L5630*2 8核16线 | 32G | 300G SAS | 5M | 1IP | 2199元 |
Plan-D | L5630*2 8核16线 | 16G | 2*300G SAS | 5M | 1IP | 2499元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
香港九龙服务器: IP:150.107.3.1 / 103.225.196.1 系统:免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等; | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E5-2630L | 16G | 240G SSD | 10M | 5IP | 980元 |
Plan-B | E5-2650L | 16G | 240G SSD | 10M | 5IP | 1299元 |
Plan-C | 2*E5-2630L | 32G | 240G SSD | 20M | 5IP | 1499元 |
Plan-D | 2*E5-2650L | 32G | 240G SSD | 20M | 5IP | 1899元 |
Plan-E | 2*E5-2670 | 128G | 7000G SAS | 20M | 5IP | 2699元 |
香港荃湾服务器:CN2 10M+香港本地100M带宽 IP:43.252.*.* / 103.232.*.* / 203.176.*.* / 43.253.*.* 系统:免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等; | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-4xxx | 4G | 500G | 10M+100M | 1IP | 980元 |
Plan-B | i5-4xxx | 4G | 500G | 10M+100M | 1IP | 1099元 |
Plan-C | i7-4xxx | 8G | 1000G | 10M+100M | 1IP | 1499元 |
Plan-D | E3-12xx | 8G | 1000G | 10M+100M | 1IP | 1499元 |
Plan-E | E3-12xx | 16G | 500G SSD | 10M+100M | 1IP | 1999元 |
香港将军澳服务器: IP:103.196.21.1 系统:免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等; | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-1230 | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1199元 |
Plan-B | E5-2650 | 32G | 1000G | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-C | 2*E5-2650 | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2599元 |
香港站群服务器,很多是后来的广播IP,因原生ip紧缺,所以香港原生站群+1000元;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
IP说明:1C=253 IPs; 2C=2*125=250 IPs;
4C=4*61=244 IPs; 8C=8*29=232 IPs; 16C=16*13=208 IPs;
特价 | E5-26xx | 16G | 1000G | 10M | 4C | 4500元/季 |
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-1230 | 16G | 1000G | 10M | 1C | 1599元 |
Plan-B | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 4C | 1899元 |
Plan-C | E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 8C | 2299元 |
Plan-D | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 16C | 2599元 |
母鸡1 | 2*E5-26xx | 128G | 6000G SAS | 20M CN2 | 120 | 2899元 |
母鸡2 | 2*E5-26xx | 256G | 6000G SAS | 40M CN2 | 120 | 3899元 |
母鸡3 | 2*E5-26xx | 256G | 8*800G SSD | 40M CN2 | 125 | 5999元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
香港混合云 (香港BGP+华为云+阿里云)1个BGP+1个华为云+1个阿里云共3个IP; 默认5M;升级到10M +500元; 测试IP:103.148.124.65 | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-12xx | 8G | 240G SSD | 5M | 3IP | 999元 |
Plan-B | E5-2650 | 32G | 240G SSD | 5M | 3IP | 1899元 |
Plan-C | 2*E5-2670 | 64G | 480G SSD | 5M | 3IP | 2599元 |
华为混合云 (香港BGP+华为云)1个BGP+1个华为云+1共2个IP; 默认10M;升级到20M +800元; 测试IP:119.13.92.252 | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-12xx | 8G | 240G SSD | 10M | 3IP | 999元 |
Plan-B | E5-2650 | 32G | 240G SSD | 10M | 3IP | 1899元 |
Plan-C | 2*E5-2670 | 64G | 480G SSD | 10M | 3IP | 2599元 |
阿里混合云 (香港BGP+阿里云)1个BGP+1个阿里云共2个IP; 默认10M;升级到20M +800元; 测试IP:47.57.180.40 | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-12xx | 8G | 240G SSD | 10M | 3IP | 999元 |
Plan-B | E5-2650 | 32G | 240G SSD | 10M | 3IP | 1899元 |
Plan-C | 2*E5-2670 | 64G | 480G SSD | 10M | 3IP | 2599元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
IP段:45.116.*.* / 23.234.*.* / 43.230.*.* / 新段1.32.*.* 默认端口:80、443、21、22、33890、8080、 3311、3312 、3313。其他最多能开放5个自定义端口。 默认5M-CN2带宽;1个高防IP+1个CN2 IP。 | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-1230 | 8G | 480G SSD | 5M 防10G DDOS | 1IP | 2199元 |
Plan-B | E3-1230 | 8G | 480G SSD | 5M 防20G DDOS | 1IP | 3199元 |
Plan-C | E5-2650 | 16G | 480G SSD | 10M 防40G DDOS | 1IP | 8999元 特价5999元 |
Plan-D | E5-2650 | 16G | 480G SSD | 10M 防50G DDOS | 1IP | 26999元 |
香港服务器国际清DDOS线路:202.162.98.* 默认100M-国际带宽或者20M-CN2带宽;1个高防IP+1个高防 IP。 | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
100G | 2*E-2650 | 64G | 1000G | 100M+100G DDOS | 1IP | 5999元 |
200G | 2*E-2650 | 64G | 1000G | 100M+200G DDOS | 1IP | 39999元 |
300G | 2*E-2650 | 64G | 1000G | 100M+300G DDOS | 1IP | 59999元 |
400G | 2*E-2650 | 64G | 1000G | 100M+400G DDOS | 1IP | 私聊定制 |
更换480G SSD:300元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
CN2直连线路20M起,最大100M:143.92.60.1 (可以上机测试) | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
CN2-20M | E3-12xx | 16G | 1000G | 20M | 1IP | 1299元 |
CN2-20M | E5-2650 | 32G | 1000G | 20M | 1IP | 1599元 |
CN2-20M | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 20M | 1IP | 2599元 |
CN2-50M | E3-12xx | 16G | 1000G | 50M | 1IP | 2999元 |
CN2-50M | E5-2650 | 32G | 1000G | 50M | 1IP | 3599元 |
CN2-50M | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 50M | 1IP | 4599元 |
CN2-100M | E3-12xx | 16G | 1000G | 100M | 1IP | 4899元 |
CN2-100M | E5-2650 | 32G | 1000G | 100M | 1IP | 5899元 |
CN2-100M | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 100M | 1IP | 7399元 |
回国优化线路50M起,最大100M:27.50.62.232 (可以上机测试) | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
50M-优化 | E3-12xx | 16G | 1000G | 50M | 1IP | 1699元 |
50M-优化 | E5-2650 | 32G | 1000G | 50M | 1IP | 1999元 |
50M-优化 | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 50M | 1IP | 2999元 |
100M-优化 | E3-12xx | 16G | 1000G | 100M | 1IP | 3299元 |
100M-优化 | E5-2650 | 32G | 1000G | 100M | 1IP | 3799元 |
100M-优化 | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 100M | 1IP | 4999元 |
国际GIA线路100M起,最大20Gbps:134.122.204.130 / 118.107.44.135 (部分机器可以测试) | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
GIA-100M | E3-12xx | 16G | 1000G | 100M | 1IP | 999元 特价888元 |
GIA-100M | E5-2650 | 32G | 1000G | 100M | 1IP | 1299元 |
GIA-100M | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 100M | 1IP | 2399元 |
GIA-200M | E3-12xx | 16G | 1000G | 200M | 1IP | 1999元 |
GIA-200M | E5-2650 | 32G | 1000G | 200M | 1IP | 2299元 |
GIA-200M | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 200M | 1IP | 3399元 |
GIA-500M | E3-12xx | 16G | 1000G | 500M | 1IP | 4999元 |
GIA-500M | E5-2650 | 32G | 1000G | 500M | 1IP | 5599元 |
GIA-500M | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 500M | 1IP | 6599元 |
GIA-1G | 2*E5-2650 | 64G | 1000G | 1G bps | 1IP | 12999元 |
GIA-10G | E5-2650 | 128G | 1000G | 10G bps | 1IP | 私聊定制 |
GIA-20G | 2*E5-2650 | 128G | 1000G | 20G bps | 1IP | 私聊定制 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
NWT 210.245.146.*, 210.245.228.*, 59.188.118.*, 59.188.145.*
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1499元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1699元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1999元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2699元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
NTT 210.56.52.*,210.56.53.*,210.56.54.*,210.56.55.*,210.56.58.*,112.213.126.* 210.56.59.*,202.146.217.*,202.146.219.*,112.213.96.*,112.213.97.*, 112.213.98.*,112.213.99.*,112.213.107.*,112.213.109.*,112.213.119.* 新112.213.118.*
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 899元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2399元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
PACNET 223.26.48.*
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 899元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2399元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 899元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2399元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
CPCNET [新] 210.184.71.xxx
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 999元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1199元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1399元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1499元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1799元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2599元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 899元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2399元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
HGC 118.142.9.*, 118.142.11.*, 118.142.67.*, 118.142.86.*, 118.142.91.*
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 899元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2399元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
WTT 121.54.174.*,121.54.175.*,新段112.213.122.* 121.54.175.3
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 799元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 999元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1199元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2099元 |
香港电讯盈科机房(PCCW-HKT Data Center)是世界联通性最好的机房之一,其铺设的海底电缆遍布全球,能直接连接多个国家。并享有世界级数据中心设施及管理措施,务求令服务器得以在高速、稳定及安全的环境下运作。主营香港PCCW服务器 ,香港PCCW主机,HongKong Dedicated Server , HK PCCW Dedicated Server。
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 899元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2399元 |
部分类型服务器更换为SSD硬盘+100元/月;
增加IP:1个100元/月;
免费安装Linux/Unix/Debian/Centos 7.x/Windows 2008/2012/2016/2019等;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i3-xxxx | 8G | 500G | 10M | 1IP | 899元 |
Plan-B | i5-xxxx | 16G | 500G | 10M | 1IP | 1099元 |
Plan-C | i7-xxxx | 16G | 1000G | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E3-12xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1299元 |
Plan-E | E5-26xx | 16G | 480G SSD | 10M | 1IP | 1599元 |
Plan-F | 2*E5-26xx | 32G | 480G SSD | 10M | 1IP | 2399元 |