无法监控,用户不得从事违反两地法律的行为,否则用户承担一切责任。所有订购机器视已经同意(服务条款-TOS)。
注:一般1-72小时工作时间内上架;需要上机测试请咨询客服QQ:89906199 / 89906197。
印度孟买服务器: 安装时间:工作日1-72小时;测试及IP段:180.179.212.148 可选系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Windows 7 Home/2012/2016/2019 STD; | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-1230 | 32G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1399元 |
Plan-B | E5-2620 | 32G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1599元 |
Plan-C | E5-2650 | 64G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1899元 |
Plan-D | E5-2680 | 128G | 480G SSD | 1Gbps@10TB | 1IP | 2599元 |
Plan-E | 2*E5-2680 | 256G | 2*960G SSD | 1Gbps@10TB | 1IP | 3599元 |
Plan-F | EPYC 7282 | 256G | 2*960G SSD | 1Gbps@10TB | 1IP | 5999元 |
印度德里服务器:安装时间:工作日1-72小时;测试及IP段:205.147.99.147 可选系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Windows 7 Home/2012/2016/2019 STD; | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i5-35xx | 8G | 240G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 899元 |
Plan-B | i7-37xx | 8G | 240G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 999元 |
Plan-C | E3-1230 | 8G | 240G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E5-2620 | 32G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1599元 |
Plan-E | 2*E5-2620 | 64G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 2599元 |
Plan-F | 2*E5-2670 | 128G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 3599元 |
印多尔坐落在萨罗斯瓦蒂和可汗河畔,是孟买至德里之间重要的铁、公路交叉点,也有民航机场与国内各大城市连络。主营印度服务器 / 印多尔服务器 / Dedicated Server in Indore / Dedicated Server location in Indore 。
测试及IP段:103.39.134.34
服务器安装时间:快速上机4小时
可选系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Windows 2012/2016/2019 STD;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E5-2630 | 16G | 480G SSD | 1Gbps@1000G | 1IP | 1599元 |
Plan-B | E5-2667 | 32G | 960G SSD | 1Gbps@2000G | 1IP | 2199元 |
Plan-C | E5-2680 | 64G | 960G SSD | 1Gbps@5000G | 1IP | 2599元 |
Plan-D | 2*E5-2667 | 128G | 960G SSD | 1Gbps@5000G | 1IP | 3599元 |
Plan-E | 2*E5-2680 | 256G | 960G SSD | 1Gbps@5000G | 1IP | 4599元 |
斋浦尔位于印度北部,是拉贾斯坦邦首府。它在新德里西南250公里处,为印度北方重镇。主营印度服务器 / 斋浦尔服务器 / Dedicated Server in Jaipur / Dedicated Server location in Jaipur 。
测试及IP段:111.118.1*.*
服务器安装时间:工作日1-72小时
可选系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Windows 2012/2016/2019 STD;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-12xx | 8G | 1000G | 1Gbps@10TB | 1IP | 1399 |
Plan-B | E3-1230 | 16G | 1000G | 1Gbps@10TB | 1IP | 1999 |
Plan-C | E5-2620 | 32G | 2*1000G | 1Gbps@10TB | 1IP | 3299元 |
Plan-D | 2*E5-2620 | 32G | 2*1000G | 1Gbps@10TB | 1IP | 3899元 |
Plan-E | 2*E5-2630 | 64G | 2*1000G | 1Gbps@10TB | 1IP | 咨询客服 |
孟买位于印度半岛西岸,是印度第一大城市和最大港口,也是马哈拉施特拉邦的首府。主营印度服务器 / 孟买服务器 / Dedicated Server in Mumbai / Dedicated Server location in Mumbai 。
测试及IP段:180.179.212.148
服务器安装时间:工作日1-72小时
可选系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Windows 2012/2016/2019 STD;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E3-1230 | 32G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1399元 |
Plan-B | E5-2620 | 32G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1599元 |
Plan-C | E5-2650 | 64G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1899元 |
Plan-D | E5-2680 | 128G | 480G SSD | 1Gbps@10TB | 1IP | 2599元 |
Plan-E | 2*E5-2680 | 256G | 2*960G SSD | 1Gbps@10TB | 1IP | 3599元 |
Plan-F | EPYC 7282 | 256G | 2*960G SSD | 1Gbps@10TB | 1IP | 5999元 |
浦那(Pune)旧称Poona也叫鹏尼,印度马哈拉施特拉邦第二大城市,位于印度西部,孟买东南140公里。主营印度服务器 / 浦那服务器 / Dedicated Server in Pune / Dedicated Server location in Pune 。
测试及IP段:103.108.1*.*
服务器安装时间:工作日1-72小时
可选系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Windows 2012/2016/2019 STD;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E5-2620 | 32G | 1000G | 1Gbps@2000G | 1IP | 2399 |
Plan-B | E5-2630 | 32G | 1000G | 1Gbps@2000G | 1IP | 2899 |
Plan-C | E5-2650 | 32G | 1000G | 1Gbps@2000G | 1IP | 3299元 |
金奈位于印度东南部的科罗曼德海岸,坐落于孟加拉湾的岸边,是泰米尔纳德邦的首府,印度第四大都市。主营印度服务器 / 金奈服务器 / Dedicated Server in Chennai / Dedicated Server location in Chennai。
测试及IP段:103.108.1*.*
服务器安装时间:工作日1-72小时
可选系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Windows 2012/2016/2019 STD;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | E-2176 | 16G | 480G SSD | 1Gbps@1000G | 1IP | 1599 |
Plan-B | E5-2620 | 32G | 960G SSD | 1Gbps@2000G | 1IP | 1999 |
Plan-C | E5-2660 | 32G | 960G SSD | 1Gbps@5000G | 1IP | 2599元 |
Plan-D | 2*E5-2660 | 64G | 960G SSD | 1Gbps@5000G | 1IP | 3599元 |
Plan-E | 2*E5-2680 | 64G | 960G SSD | 1Gbps@5000G | 1IP | 4599元 |
德里主要分为新德里和旧德里是印度的首都。数据中心架设在新德里南郊欧克拉境内的新市镇诺伊达-Noida。主营印度服务器 / 德里服务器 / 新德里服务器/ 诺伊达服务器/ Dedicated Server in Delhi / Dedicated Server location in Delhi / Dedicated Server location in Noida / Dedicated Server location in Noida 。
测试及IP段:111.118.1*.*
服务器安装时间:工作日1-72小时
可选系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Windows 2012/2016/2019 STD;
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Plan-A | i5-35xx | 8G | 240G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 899元 |
Plan-B | i7-37xx | 8G | 240G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 999元 |
Plan-C | E3-1230 | 8G | 240G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1299元 |
Plan-D | E5-2620 | 32G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 1599元 |
Plan-E | 2*E5-2620 | 64G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 2599元 |
Plan-F | 2*E5-2670 | 128G | 480G SSD | 1Gbps@5TB | 1IP | 3599元 |
Linux VPS | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Linux-A | 1vCPU | 1G | 20G | 100M@2000G | 1IPs | 259元 |
Linux-B | 2vCPU | 2G | 50G | 100M@2000G | 1IPs | 359元 |
Linux-C | 2vCPU | 4G | 50G | 100M@2000G | 1IPs | 599元 |
Linux-D |
4vCPU |
8G | 50G | 100M@2000G | 1IPs | 899元 |
windows VPS | ||||||
型号 | 处理器.CPU | 内存.RAM | 硬盘.Disk | 带宽.Bandwidth | IPs | 价格.Price.Monthly |
Win-A | 2vCPU | 2G | 50G | 100M@2000G | 1IPs | 459元 |
Win-B | 2vCPU | 4G | 50G | 100M@2000G | 1IPs | 659元 |
Win-C | 4vCPU | 8G | 50G | 100M@2000G | 1IPs | 799元 |
Win-D |
4vCPU |
16G | 50G | 100M@2000G | 1IPs | 1099元 |